曰本福利写真片视频在线,亚洲大乳高潮日本专区,激情伊人五月天久久综合,四虎必出精品亚洲高清

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設(shè)置首頁(yè) 添加收藏 網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯(lián)系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機(jī): 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com

進(jìn)口晶振

首頁(yè)進(jìn)口晶振愛普生石英晶振Q24FA20H00106,FA-20H,2520mm,藍(lán)牙專用,32兆赫茲,-20~+75℃

    Q24FA20H00106,FA-20H,2520mm,藍(lán)牙專用,32兆赫茲,-20~+75℃

  • 產(chǎn)品型號(hào):45704460
  • 晶振頻率:32MHZ
  • 晶振尺寸:2.5*2.0*0.5mm
  • 產(chǎn)品應(yīng)用: Q24FA20H00106,FA-20H,2520mm,藍(lán)牙專用,32兆赫茲,-20~+75℃,尺寸為2520mm,頻率為32MHZ,頻率容差20ppm,負(fù)載電容12pF,工作溫度-20~+75℃,愛普生進(jìn)口晶振,EPSON晶振,無(wú)源貼片晶振,石英晶體諧振器,SMD晶體,石英貼片...

Q24FA20H00106,FA-20H,2520mm,藍(lán)牙專用,32兆赫茲,-20~+75℃,尺寸為2520mm,頻率為32MHZ,頻率容差20ppm,負(fù)載電容12pF,工作溫度-20~+75℃,愛普生進(jìn)口晶振,EPSON晶振,無(wú)源貼片晶振,石英晶體諧振器,SMD晶體,石英貼片晶振,無(wú)源晶振,高性能晶振,低耗能晶振,2520mm無(wú)源晶體,32MHZ貼片晶振,移動(dòng)電話晶振,藍(lán)牙晶振,儀器設(shè)備晶振,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)晶振,智能產(chǎn)品晶振,Q24FA20H00116無(wú)源晶體,Q24FA20H00100石英貼片晶振。
無(wú)源晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:手機(jī),藍(lán)牙,無(wú)線局域網(wǎng), ISM波段無(wú)線電,主控板時(shí)鐘,儀器設(shè)備,無(wú)線網(wǎng)絡(luò),智能產(chǎn)品等應(yīng)用程序。
Q24FA20H00106,FA-20H,2520mm,藍(lán)牙專用,32兆赫茲,-20~+75℃.Q24FA20H00106,FA-20H,2520mm,藍(lán)牙專用,32兆赫茲,-20~+75℃ 參數(shù)圖

Item Symbol Specifications Conditions / Remarks
For RF Reference For Clock
Nominal frequency range f_nom 12MHz to 54MHz Fundamental
Please contact us about available
frequencies.
Storage temperature range T_stg -40 °C to + 125 °C Storage as single product.
Operating temperature range T_use -40 °C to +85 °C (+105 °C) Please contact us about +85 °C < T_use
Level of drive DL 100 µW Max. 200 µW Max. Recommended: 10 µW
Frequency tolerance f_tol ± 10 × 10-6 ±30 × 10-6 +25 °C
Please contact us for inquiries.
Frequency versus temperature
characteristics
f_tem ± 10 × 10-6 ±30 × 10-6 -20 °C to +75 °C
Please contact us for inquiries.
Load capacitance CL 6 pF to ∞ Please specify.
Motional resistance (ESR) R1 As per table below -20 °C to +75 °C
Frequency aging f_age ± 1 × 10-6 to ±3 × 10-6 / year Max. *1 +25 °C, First year
 
Q24FA20H00106晶振  特點(diǎn)
•標(biāo)稱頻率范圍:12mhz至54mhz
•外部尺寸:2.5×2.0×0.55mm
•泛音順序:基本
•應(yīng)用范圍:手機(jī)、藍(lán)牙、無(wú)線局域網(wǎng)
: ISM波段無(wú)線電,主控板時(shí)鐘
Q24FA20H00106,FA-20H,2520mm,藍(lán)牙專用,32兆赫茲,-20~+75℃   尺寸圖
訂購(gòu)產(chǎn)品時(shí)請(qǐng)注明型號(hào)名稱、頻率和規(guī)格編號(hào)。
有關(guān)規(guī)格的更多問(wèn)題,請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。
微信:13824306246  QQ:794113422 郵箱:taiheth@163.com  座機(jī):0755-27872782
更多相關(guān)日本愛普生石英晶振型號(hào)

編碼 尺寸 型號(hào) 頻率 負(fù)載 頻率 @+25°C 工作溫度
Q24FA20H00001 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 18.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00003 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00005 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00006 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00008 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 48.000000 MHz 7 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00029 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00031 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00036 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 11.5 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00038 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00039 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 9 pF -9/+11 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00044 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00047 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 8.5 pF +/-15 ppm -20 to +85 °C
Q24FA20H00050 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00051 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -15 to +75 °C
Q24FA20H00052 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00053 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-20 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00054 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00059 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00066 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00069 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00070 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00073 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00074 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10.5 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00077 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00079 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00085 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00086 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.576000 MHz 8 pF +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00087 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00092 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00093 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 12.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00095 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00097 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00100 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 20 pF +/-20 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00106 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00114 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00115 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00116 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 18 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00118 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.120000 MHz 18 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00122 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00126 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 15 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00128 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 20.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00132 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.576000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00137 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +80 °C
Q24FA20H00139 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00147 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00150 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +85 °C
Q24FA20H00151 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00152 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 12.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00153 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00155 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00156 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00166 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00169 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00172 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 20 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00175 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00176 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 20.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00193 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00196 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00201 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00202 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 14 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00208 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 13 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00209 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00214 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00223 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00225 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00228 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00229 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00232 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H愛普生晶振 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00233 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
Q24FA20H00238 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00241 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00242 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00247 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00249 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00251 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-25 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00260 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00266 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00270 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00271 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-20 ppm -30 to +70 °C
Q24FA20H00272 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 18 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00276 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.120000 MHz 10 pF +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00279 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00287 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C

1.技術(shù)支持                        2.客服咨詢
全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受       專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì),耐心為您解答任
到前所未有的后顧無(wú)憂.                 何疑問(wèn).讓您的消費(fèi)得到保障。
3.質(zhì)量保證,誠(chéng)信為上                4.提升業(yè)績(jī),降低成本
我司以"科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存."為理念.     為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,
                                   為您做到低成本,高效率.
工作時(shí)間
1,我公司早上上班時(shí)間為8:30——12:00。下午上班時(shí)間為1:30——5:30。歡迎隨時(shí)咨詢我們,業(yè)務(wù)員手機(jī)都是24小時(shí)開機(jī)的哦!
2,珠三角地區(qū)的客戶統(tǒng)一發(fā)信豐快遞。如您有指定的快遞公司,請(qǐng)?zhí)崆昂蜆I(yè)務(wù)員溝通。廣東省外的客戶統(tǒng)一發(fā)安全便捷快速的順豐快遞.

 深 圳 市 泰 河 盛 電 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO,ABRACON
 電話:0755-27872782
 手機(jī):13824306246
 郵箱:taiheth@163.com
 Q Q:794113422
 地址:深圳市寶安區(qū)40區(qū)33號(hào)工業(yè)城6樓
 網(wǎng)址:http://www.toptj.cn
       企業(yè)微信

 
誠(chéng)征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號(hào)
泰河公眾號(hào)
南京推出公积金全家桶政策助力买房| 男子肝癌晚期只打一针获新生| GALA多项数据小组赛第一 | 甲亢哥针灸正骨后已老实| 特朗普称乌克兰永远无法加入北约 | 封神2将从影院下映愚人节文案| 宋旻浩承认服役期间擅自离岗| 这是我们要建成的科技强国| 乘风2025四公帮唱组队征集| 入室抢婴案奶奶因自责12年独自过春节| 李现又去公园打鸟了| 淘宝推出首个AI机器人带货主播 | 找工作不要限制于招聘app| 想和你去四月的春天里坐坐 | 韩国庄仕洋| 愚人节站姐团建| 宋旻浩承认服役期间擅自离岗河南一枯井发现近百名烈士遗骸 | 心理师锐评赵露思新综艺| 一直对月薪三万没概念直到换算成天 | 金秀贤公开录音证据| 乘风2025最新排名| 好房子的新标准来了| 想和你去四月的春天里坐坐| newjeans是高层内斗的牺牲品吗| 早晚体重差减肥| 甲亢哥成都行直播| 4层及以上住宅设电梯| 中国咖啡98%来自云南 | 真正的智能座舱从不挑手机品牌| 如何让企业更有获得感| 黄霄雲方回应翻唱争议| 房琪 彭小苒| 沉浸式感受广西三月三| 甲亢哥吃皮蛋| 愚人节文案| 梁洁造型师| 缅甸强震已致3名中国公民遇难 | 甲亢哥成都行直播| by2十六年后再穿出道战衣| 封神2将从影院下映| 苹果演唱会模式|