曰本福利写真片视频在线,亚洲大乳高潮日本专区,激情伊人五月天久久综合,四虎必出精品亚洲高清

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設(shè)置首頁(yè) 添加收藏 網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯(lián)系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機(jī): 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com
首頁(yè)晶振最新行情 愛(ài)普生晶振編碼Q24FA20H0015000專用于移動(dòng)電話應(yīng)用

愛(ài)普生晶振編碼Q24FA20H0015000專用于移動(dòng)電話應(yīng)用

來(lái)源:http://www.toptj.cn 作者:泰河盛電子 2022年10月14
愛(ài)普生每一款晶振都有它自己的身份編碼,愛(ài)普生晶振型號(hào)FA-20H是愛(ài)普生晶振MHZ系列的晶振,26.000000MHZ的頻率,負(fù)載電容為8PF,30PPM的常用精度,可在-20℃至+85℃的范圍內(nèi)工作,儲(chǔ)存溫度可達(dá)-40℃至+125℃,這些主要的晶振參數(shù)讓這顆愛(ài)普生晶振FA-20H有了一個(gè)身份證號(hào)碼,也就是愛(ài)普生晶振編碼Q24FA20H0015000,但是同樣的26.000000MHZ,,工作溫度范圍以及儲(chǔ)存溫度都是一樣的,卻只因精度更高了一點(diǎn)點(diǎn),就讓這款FA-20H晶振的愛(ài)普生晶振編碼發(fā)生了改變,10PPM的高精度的愛(ài)普生晶振編碼為Q24FA20H0013700,編碼如下表:
愛(ài)普生晶振編碼Q24FA20H0015000專用于移動(dòng)電話應(yīng)用,Q24FA20H0013700,無(wú)源晶振

產(chǎn)品編碼 尺寸 型號(hào) 頻率 負(fù)載電容 精度 頻率公差 工作溫度
Q24FA20H0007400 2.5x2x0.55mm FA-20H 26.000000MHz 10.5pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0007700 2.5x2x0.55mm FA-20H 26.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0007900 2.5x2x0.55mm FA-20H 26.000000MHz 16pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0008500 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0008600 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.576000MHz 8pF +/-15ppm +/-15ppm -20to+75°C
Q24FA20H0008700 2.5x2x0.55mm FA-20H 30.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+70°C
Q24FA20H0009200 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
Q24FA20H0009300 2.5x2x0.55mm FA-20H 12.000000MHz 10pF +/-30ppm +/-30ppm -20to+70°C
Q24FA20H0009500 2.5x2x0.55mm FA-20H 27.000000MHz 7pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0009700 2.5x2x0.55mm FA-20H 40.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0010000 2.5x2x0.55mm FA-20H 16.000000MHz 20pF +/-20ppm +/-20ppm -20to+75°C
Q24FA20H0010600 2.5x2x0.55mm FA-20H 32.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0011400 2.5x2x0.55mm FA-20H 25.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
Q24FA20H0011500 2.5x2x0.55mm FA-20H 25.000000MHz 8pF +/-30ppm +/-30ppm -20to+75°C
Q24FA20H0011600 2.5x2x0.55mm FA-20H 25.000000MHz 18pF +/-30ppm +/-30ppm -30to+85°C
Q24FA20H0011800 2.5x2x0.55mm FA-20H 27.120000MHz 18pF +/-10ppm +/-20ppm -20to+70°C
Q24FA20H0012200 2.5x2x0.55mm FA-20H 16.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-22ppm -40to+85°C
Q24FA20H0012600 2.5x2x0.55mm FA-20H 26.000000MHz 15pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0012800 2.5x2x0.55mm FA-20H 20.000000MHz 8pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0013200 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.576000MHz 8pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0013700 2.5x2x0.55mm FA-20H 26.000000MHz 8pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+80°C
Q24FA20H0013900 2.5x2x0.55mm FA-20H 30.000000MHz 8pF +/-30ppm +/-30ppm -40to+85°C
Q24FA20H0014700 2.5x2x0.55mm FA-20H 27.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
Q24FA20H0015000 2.5x2x0.55mm FA-20H 26.000000MHz 8pF +/-30ppm +/-30ppm -20to+85°C
Q24FA20H0015100 2.5x2x0.55mm FA-20H 32.000000MHz 16pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0015200 2.5x2x0.55mm FA-20H 12.000000MHz 10pF +/-30ppm +/-30ppm -20to+75°C
Q24FA20H0015300 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-15ppm -30to+85°C
Q24FA20H0015500 2.5x2x0.55mm FA-20H 27.000000MHz 8pF +/-10ppm +/-15ppm -30to+85°C
Q24FA20H0015600 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.000000MHz 7pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0016600 2.5x2x0.55mm FA-20H 25.000000MHz 18pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0016900 2.5x2x0.55mm FA-20H 40.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0017200 2.5x2x0.55mm FA-20H 25.000000MHz 20pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C

Q24FA20H0017500 2.5x2x0.55mm FA-20H 25.000000MHz 10pF +/-30ppm +/-30ppm -20to+75°C
Q24FA20H0017600 2.5x2x0.55mm FA-20H 20.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0019300 2.5x2x0.55mm FA-20H 26.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
Q24FA20H0019600 2.5x2x0.55mm FA-20H 32.000000MHz 8pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0020100 2.5x2x0.55mm FA-20H 25.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0020200 2.5x2x0.55mm FA-20H 25.000000MHz 14pF +/-30ppm +/-30ppm -20to+75°C
Q24FA20H0020800 2.5x2x0.55mm FA-20H 32.000000MHz 13pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0020900 2.5x2x0.55mm FA-20H 40.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
Q24FA20H0021400 2.5x2x0.55mm FA-20H 40.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
Q24FA20H0022300 2.5x2x0.55mm FA-20H 30.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
Q24FA20H0022500 2.5x2x0.55mm FA-20H 16.000000MHz 8pF +/-10ppm +/-12ppm -20to+70°C
Q24FA20H0022800 2.5x2x0.55mm FA-20H 16.000000MHz 10pF +/-30ppm +/-30ppm -30to+85°C
Q24FA20H0022900 2.5x2x0.55mm FA-20H 26.000000MHz 6pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0023200 2.5x2x0.55mm FA-20H 16.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85°C
Q24FA20H0023300 2.5x2x0.55mm FA-20H 27.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-12ppm -20to+85°C
Q24FA20H0023800 2.5x2x0.55mm FA-20H 27.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-19ppm -40to+85°C
Q24FA20H0024100 2.5x2x0.55mm FA-20H 27.000000MHz 12pF +/-30ppm +/-50ppm -20to+70°C
Q24FA20H0024200 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0024700 2.5x2x0.55mm FA-20H 16.000000MHz 16pF +/-10ppm +/-30ppm -40to+85°C
Q24FA20H0024900 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.000000MHz 7pF +/-30ppm +/-20ppm -20to+70°C
Q24FA20H0025100 2.5x2x0.55mm FA-20H 26.000000MHz 10pF +/-25ppm +/-25ppm -20to+75°C
Q24FA20H0026000 2.5x2x0.55mm FA-20H 32.000000MHz 10pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0026600 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.000000MHz 10pF +/-30ppm +/-30ppm -40to+85°C
Q24FA20H0027000 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.000000MHz 10pF +/-30ppm +/-30ppm -30to+85°C
Q24FA20H0027100 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.000000MHz 10pF +/-20ppm +/-14ppm -30to+70°C
Q24FA20H0027200 2.5x2x0.55mm FA-20H 25.000000MHz 18pF +/-30ppm +/-30ppm -20to+70°C
Q24FA20H0027600 2.5x2x0.55mm FA-20H 27.120000MHz 10pF +/-15ppm +/-15ppm -20to+75°C
Q24FA20H0027900 2.5x2x0.55mm FA-20H 26.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-12ppm -20to+70°C
Q24FA20H0028700 2.5x2x0.55mm FA-20H 30.000000MHz 8pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75°C
Q24FA20H0028900 2.5x2x0.55mm FA-20H 26.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-18ppm -40to+85°C
Q24FA20H0029800 2.5x2x0.55mm FA-20H 20.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+70°C
Q24FA20H0030800 2.5x2x0.55mm FA-20H 16.000000MHz 9pF +/-30ppm +/-30ppm -20to+75°C
Q24FA20H0031500 2.5x2x0.55mm FA-20H 26.000000MHz 12pF +/-10ppm +/-18ppm -40to+85°C
Q24FA20H0032100 2.5x2x0.55mm FA-20H 27.120000MHz 10pF +/-30ppm +/-30ppm -20to+75°C
Q24FA20H0032200 2.5x2x0.55mm FA-20H 32.000000MHz 10pF +/-15ppm +/-15ppm -30to+85°C
Q24FA20H0032500 2.5x2x0.55mm FA-20H 24.576000MHz 18pF +/-30ppm +/-10ppm -20to+70°C
Q24FA20H0032600 2.5x2x0.55mm FA-20H 25.000000MHz 15pF +/-20ppm +/-30ppm -20to+85°C
Q24FA20H0033100 2.5x2x0.55mm FA-20H 16.000000MHz 12pF +/-30ppm +/-30ppm -40to+85°C
Q24FA20H0033200 2.5x2x0.55mm FA-20H 25.000000MHz 18pF +/-30ppm +/-30ppm -20to+75°C
愛(ài)普生晶振編碼Q24FA20H0015000專用于移動(dòng)電話應(yīng)用,Q24FA20H0013700,無(wú)源晶振
日本進(jìn)口愛(ài)普生晶振熱銷型號(hào)FA-20H,是一款小體積晶振尺寸2.5x2.0mm無(wú)源晶振,石英晶體諧振器,四腳貼片晶振,頻率范圍12MHz至54MHz,可以在-40°C至+85°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,具有超小型,輕薄型,穩(wěn)定性好,耐熱及耐環(huán)境特性,FA-20H石英晶體諧振器主要用于移動(dòng)電話,智能手機(jī),藍(lán)牙,無(wú)線-局域網(wǎng),ISM頻段電臺(tái)廣播,MPU時(shí)鐘等,因此也有人使用手機(jī)晶振、藍(lán)牙晶振、時(shí)鐘晶振這種詞稱呼這類小尺寸貼片晶振。


正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評(píng)論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。

此文關(guān)鍵字: 無(wú)源晶振石英晶體諧振器
誠(chéng)征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門(mén) 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號(hào)
泰河公眾號(hào)
好房子的新标准来了| 心理师锐评赵露思新综艺| 金秀贤公开录音证据| 山姆客服称水果中吃出虫是正常情况| 第一次看到这么真实的短剧| 少吃水果少生很多病不具有普遍性| 孟晚舟华为年报致辞| 清明档预售前三名| 男子赠妻子闺蜜7万被判全额返还加利息| 女装啥时候能回归正常审美| 乌尔善发文| 梁洁造型师| WTT仁川冠军赛首轮赛程| 日本特大地震若发生或致近30万人死亡| 男子肝癌晚期只打一针获新生| 年级主任多次让学生砸手机手表| 心理师锐评赵露思新综艺 | 想和你去四月的春天里坐坐| 河南一枯井发现近百名烈士遗骸| 封神2将从影院下映| 乌尔善发文| 妹妹刷缅甸救援视频认出姐姐的手 | 女装啥时候能回归正常审美| 李现的微博逐渐奇怪| 2025中国网络媒体论坛| 韩国庄仕洋| 日本对中国人民负有严重历史罪责| 男子肝癌晚期只打一针获新生| 沉浸式感受广西三月三| 喀什首次实现快递当日达| 韩国庄仕洋| 为什么每年都会怀念张国荣| 檀健次当评委了| 缅甸地震已遇难2065人| 中医把脉称甲亢哥没有甲亢 | 黄子韬徐艺洋睡觉前要对暗号山姆客服称水果中吃出虫是正常情况 | 吴柳芳发博过三月三| 中国咖啡98%来自云南| 吴柳芳发博过三月三| 雁回时反转| 疑似一种新病毒在俄罗斯蔓延|